Треки, километры и прочие нюансы рельефа
Сводная таблица мероприятия:
| 24 сен | 25 сен | 26 сен | 27 сен | 28 сен | 29 сен | 30 сен | 01 окт | 02 окт | 03 окт | 04 окт | 05 окт | 06 окт | Итого | ||
| Total Distance, 2D* | km | 12.2 | 15.1 | 13.1 | 21.87 | 17.23 | 10.46 | 9.22 | 19.35 | 23.7 | 19.6 | 12.2 | 15.38 | 21.22 | 211 |
| Total Distance, 3D** | km | 14.9 | 17.9 | 16.4 | 24.6 | 20.6 | 13.9 | 11.5 | 22.8 | 26.4 | 22.7 | 15.4 | 18.2 | 24.7 | 250 |
| Min Elevation | m | 832 | 49 | 31.8 | 658 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 773 | 0 | |
| Max Elevation | m | 1478 | 1055 | 725 | 992 | 2371 | 1812 | 686 | 669 | 393 | 623 | 1487 | 1757 | 923 | |
| Total Ascent (GPS)*** | m | 715 | 347 | 1129 | 954 | 1644 | 261 | 727 | 393 | 965 | 1109 | 1100 | 556 | 568 | 10468 |
| GPSBabel + GPSies**** | m | 656 | 188 | 1090 | 837 | 1554 | 139 | 717 | 331 | 934 | 873 | 927 | 536 | 93 | 8875 |
| Total Descent (GPS)*** | m | 500 | 1306 | 481 | 681 | 968 | 1080 | 92 | 979 | 792 | 696 | 210 | 1113 | 1431 | 10329 |
| GPSBabel + GPSies**** | m | 443 | 1149 | 439 | 541 | 876 | 993 | 76 | 917 | 762 | 483 | 49 | 1073 | 941 | 8742 |
| Ascent Distance, 2D | km | 8.59 | 2.46 | 7.67 | 10.93 | 9.34 | 1.3 | 5.4 | 6.61 | 11.33 | 8.9 | 9.95 | 5.4 | 2.79 | 90.67 |
| Descent Distance, 2D | km | 2.61 | 11.2 | 3.48 | 9 | 5.08 | 6.3 | 2.1 | 11.01 | 10.06 | 7.67 | 1.22 | 8.1 | 16.33 | 94.16 |
* Километраж трека по карте, без учёта рельефа.
** Километраж трека с учётом рельефа (по данным программы TrackAn).
*** Высотные данные, заявленные GPS.
****
Высотные данные после удаления сомнительных отсчётов программой GPSBabel, дополнительно обработанные на сайте GPSies.
"Истина" где-то между * и **. А может быть, между *** и ****? ;-)))



























